Statistik om smittsamma sjukdomar
Här hittar du statistik om smittsamma och anmälningspliktiga sjukdomar i Östergötland.
Sjukdomsstatistik
Tabellen nedan visar helårsstatistik för smittsamma sjukdomar i Östergötland från 2019 till 2023. Mejla Smittskyddsenheten om du vill ta del av äldre statistik, analyser eller annan information. Ange vilka diagnoser och årtal du är intresserad av.
Diagnoser | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Atypiska mykobakterier | 43 | 40 | 52 | 44 | 55 |
Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS) (invasiv infektion) | 16 | 6 | 8 | 80 | |
Botulism | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brucellos | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Campylobacter | 83 | 201 | 268 | 302 | 217 |
Covid-19 | 14494 | 33960 | 52869 | 2587 | 1038 |
Cryptosporidium | 80 | 57 | 98 | 79 | 65 |
Denguefeber | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Difteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echinokock | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Enterohemorragisk E. coli (EHEC) | 38 | 40 | 57 | 58 | 46 |
Entamöba histolytica | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) | 280 | 302 | 347 | 398 | 442 |
ESBL-carba | 0 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Fågelinfluensa (H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giardia | 23 | 46 | 40 | 33 | 31 |
Gonorré | 56 | 55 | 101 | 127 | 147 |
Gula febern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiv | 10 | 16 | 15 | 13 | 16 |
HTLV I eller II | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Haemophilus influenzae (invasiv) | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 |
Harpest (tularemi) | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Hepatit A | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 |
Hepatit B | 21 | 18 | 20 | 25 | 12 |
Hepatit C | 35 | 52 | 35 | 40 | 34 |
Hepatit D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Hepatit E | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Influensa A* | 202 | 0 | 426 | 561 | |
Influensa B* | 61 | 0 | 1 | 20 | |
Kikhosta | 18 | 0 | 2 | 1 | 65 |
Klamydia | 1291 | 1302 | 1410 | 1309 | 984 |
Kolera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legionella | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Leptospira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Listeria | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 |
Malaria | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Meningokock (invasiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus (MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) | 103 | 137 | 120 | 144 | 165 |
Mjältbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpox (apkopper) | - | - | 2 | 0 | 0 |
Mässling | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Papegojsjuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paratyfoidfeber | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumokocker med nedsatt känslighet för bensylpenicillin (PcG) | 3 | 5 | 15 | 4 | 9 |
Pneumokocck (invasiv) | 43 | 35 | 48 | 41 | 63 |
Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Påssjuka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q-feber | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rabies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotavirus | - | - | 20 | 65 | 76 |
Röda hund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salmonella | 42 | 61 | 57 | 64 | 101 |
SARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shigella | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Sorkfeber (nephropathia epidemica) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stelkramp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syfilis | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Viral meningoencefalit (TBE) | 17 | 31 | 29 | 27 | 16 |
Trikinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberkulos | 13 | 19 | 18 | 8 | 9 |
Tyfoidfeber | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) | 2 | 45 | 12 | 3 | 9 |
Vibrioinfektion (inte kolera) | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Viral meningoencefalit (ej TBE) | 9 | 25 | 12 | 19 | 21 |
Virala hemorrhagiska febrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yersinia | 12 | 8 | 5 | 6 | 2 |
*Statistik för influensa A och B är baserad på säsong. Till exempel statistik för 2022 visar rapporterade fall under hösten 2022 och våren 2023. Statistik för influensa A och B uppdateras efter säsongsavslutning i maj.
Paragrafärende | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Gonorré | 23 | 16 | 28 | 46 | 57 |
Hepatit B | 10 | 12 | 11 | 21 | 23 |
Hepatit C | 3 | 2 | 2 | 13 | 19 |
Hepatit D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiv | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 |
Klamydia | 310 | 356 | 373 | 309 | 195 |
Mpox (apkoppor) | - | - | 0 | 0 | 0 |
MRSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Syfilis | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tuberkulos | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Senast uppdaterad